HC Buzău continuă să transpire pentru menținerea în Liga Zimbrilor. Buzoienii nu au scăpat de emoțiile meciurilor de baraj. Gruparea buzoiană a pierdut cu 27 la 26 meciul disputat ieri după amiază, în deplasare, cu CSU Suceava, echipă deja retrogradată în divizia secundă. La pauză, cele două echipe se aflau la egalitate, scor 13-13, însă gazdele au reușit să se impună la limită.
Clasamentul final al play-out-ului Ligii Zimbrilor, stagiunea 2018-2019
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Minaur Baia Mare | 10 | 6 | 1 | 3 | 283 | 257 | 26 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 24 |
2 | CSM Bacau | 10 | 7 | 0 | 3 | 271 | 244 | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 22 |
3 | CSM Fagaras | 10 | 6 | 0 | 4 | 247 | 236 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 21 |
4 | CS HC Buzau 2012 | 10 | 6 | 0 | 4 | 269 | 243 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 20 |
5 | CSU din Suceava | 10 | 4 | 1 | 5 | 248 | 265 | -17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 17 |
6 | CS Universitatea Cluj | 10 | 0 | 0 | 10 | 232 | 305 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astfel, ”lupii” buzoieni vor participa la turneul de promovare/retrogradare din Liga Zimbrilor, competiție care se va desfășura la Drobeta Turnu Severin și la care vor mai lua parte formațiile din Sighișoara, Alexandria și Făgăraș.